| DIMENSI | |
| Panjang Keseluruhan | 4,345 mm |
| Lebar Keseluruhan | 1,795 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 1,645 mm |
| Jarak Poros Roda | 2,600 mm |
| Jarak Pijak Depan | 1,530 mm |
| Jarak Pijak Belakang | 1,535 mm |
| Jarak Terendah | 210 mm |
| Radius Putar Minimum | 5,400 mm |
| MESIN | |
| Jenis | K15C |
| Isi Silinder | 4 |
| Jumlah Silinder | 1.462 cm3 |
| Diameter x Langkah | 74,0 x 85,0 mm |
| Daya Maksimum | 75,8 kW / 6.000 rpm |
| Momem Puntir Maksimum | 136,8 Nm / 4.400 Nm |
| Sistem Bahan Bakar | Spark Ignition |
| TRANSMISI | |
| Perbandingan Gigi Akhir | 3,683 |
| RANGKA | |
| Suspensi Depan | McPherson Strut with Coil Spring |
| Suspensi Belakang | Double Action Telescopic with Torsion Bar |
| Rem Depan | Ventilated Disc |
| Rem Belakang | Solid Disc |
| Ukuran Ban | 215/60 R17 96H |
| KAPASITAS | |
| Tempat Duduk | 5 Persons |
Suzuki Grand Vitara
Rp403,200,000
| TIPE | HARGA OTR |
| GRAND VITARA GX AT | Rp. 403.200.000 |
| GRAND VITARA GX AT 2 TONE | Rp. 406.100.000 |
Hubungi kami untuk mendapatkan promo terbaik di bulan ini !!














